Circuito di Albert Park Biglietti
28/03/2010 , Hotels - ToursDescrizione circuito
Il Circuito dell'Albert Park si snoda nel centro della città di Melbourne in Australia e a partire dal 1996 ospita il Gran Premio d'Australia di Formula 1.
Quando si decide che nel 1996 il Gran Premio d'Australia sarebbe stato ospitato a Melbourne,viene costruito un nuovo rettilineo di partenza con annessi nuovi box ed alcune curve vengono modificate per rallentare le percorrenze,pur mantenendo delle medie sul giro molto elevate per essere un circuito cittadino.
Il circuito,di circa 5,3km,è uno dei più lunghi del circus:l'unico punto in cui si può tentare il sorpasso è sul rettilineo dei box.Il tipo di pista,con molte curve e pochi rettilinei lunghi,rende necessario un alto carico aerodinamico,che causa soprattutto un notevole consumo negli pneumatici.
La curva 3 è la prima di una sequenza di tre curve chiuse che devono essere affrontate con attenzione: per entrare nella terza si deve per forza uscire bene dalle prime due.L'ultima curva di questo trittico,la Whiteford,ha causato problemi a vari piloti.
Lunghezza: 5.303m
Curve: 16
Biglietti
| Brabham (SU),Fangio (SA),Jones (FR),Clark (TH) | EUR 276.00 | Aggiungi al carrello | |
| Chicane Skybox (WE) | EUR 1.655.00 | Aggiungi al carrello | |
| Chicane Skybox Roof (WE) | EUR 1.295.00 | Aggiungi al carrello | |
| Clark (SU)+ Jones(SA)+ Fangio (FR) + Brabham (TH) | EUR 243.00 | Sold out | |
| Corporate Platform (WE) | EUR 1.136.00 | Aggiungi al carrello | |
| F1 Paddock Club (WE) | EUR 2.590.00 | Aggiungi al carrello | |
| General Admission Concession (FR) | EUR 18.00 | Aggiungi al carrello | |
| General Admission Concession (SA) | EUR 38.00 | Aggiungi al carrello | |
| General Admission Concession (SU) | EUR 44.00 | Aggiungi al carrello | |
| General Admission Concession (WE) | EUR 64.00 | Aggiungi al carrello | |
| General Admission Family (FR) | EUR 71.00 | Aggiungi al carrello | |
| General Admission Family (SA) | EUR 110.00 | Aggiungi al carrello | |
| General Admission Family (SU) | EUR 129.00 | Aggiungi al carrello | |
| General Admission Family (TH) | EUR 51.00 | Aggiungi al carrello | |
| General Admission Family (WE) | EUR 227.00 | Aggiungi al carrello | |
| Jones (SU)+Clark (SA)+Brabham(FR)+Fangio (TH) | EUR 269.00 | Aggiungi al carrello | |
| Official Gran Prix Ball | EUR 516.00 | Aggiungi al carrello | |
| Official Grand Prix Ball (Table of Ten) | EUR 4.869.00 | Aggiungi al carrello | |
| Pit Exite-Suite- Trackside (WE) | EUR 1.295.00 | Aggiungi al carrello | |
| Pit Straight Club (Open Air) (WE) | EUR 971.00 | Aggiungi al carrello | |
| Pit straight Club(undercover) (WE) | EUR 1.136.00 | Aggiungi al carrello | |
| Schumacher (FR) | EUR 72.00 | Sold out | |
| Schumacher (SA) | EUR 108.00 | Sold out | |
| Schumacher (SU) | EUR 146.00 | Sold out | |
| Schumacher (TH) | EUR 36.00 | Aggiungi al carrello | |
![]() | Solo ingresso (Dom.) | EUR 64.00 | Aggiungi al carrello |
![]() | Solo ingresso (giov) | EUR 25.00 | Aggiungi al carrello |
![]() | Solo ingresso (sab) | EUR 55.00 | Aggiungi al carrello |
![]() | Solo ingresso (ven) | EUR 36.00 | Aggiungi al carrello |
![]() | Solo ingresso (week) | EUR 120.00 | Aggiungi al carrello |
| The Powerhouse (WE) | EUR 971.00 | Aggiungi al carrello | |
![]() ![]() | Tribuna Brabham (Wkd.) | EUR 324.00 | Aggiungi al carrello |
![]() ![]() | Tribuna Clark (Wkd.) | EUR 194.00 | Sold out |
![]() ![]() | Tribuna Fangio (Wkd.) | EUR 259.00 | Aggiungi al carrello |
![]() ![]() | Tribuna Jones (Wkd.) | EUR 324.00 | Aggiungi al carrello |
![]() ![]() | Tribuna Prost (Wkd.) | EUR 259,00 | Aggiungi al carrello |
![]() ![]() | Tribuna Schumacher (Wkd.) | EUR 194.00 | Sold out |
![]() ![]() | Tribuna Senna (Wkd.) | EUR 194.00 | Aggiungi al carrello |
![]() ![]() | Tribuna Waite (Wkd.) | EUR 194.00 | Aggiungi al carrello |
Covered
Tv
Numbered (Wkd.) = ven-sab-dom Priority = Prevendita Compila questo modulo per richieste particolari.
oppure contattarci via email scrivendo a: f1@brunettoviaggi.it



0 items

