Biglietti gran premio Catalunya
16/06/2013 , Hotels - ToursDescrizione circuito
Il Circuito di Catalogna è un tracciato per competizioni automobilistiche e motociclistiche situato in località Mas la Morenta vicino a Montmelò,venti chilometri a nord-est di Barcellona,capitale della comunità autonoma spagnola della Catalogna.
Date le caratteristiche del tracciato e la mitezza del clima è uno dei circuiti più utilizzati per le prove delle scuderie in inverno e durante l'anno,e oltre che per le gare automobilistiche questo circuito è noto anche per la prova del motomondiale che vi si disputa annualmente,il Gran Premio di Catalogna.
Circuit de Catalunya
Nazione Spagna (ES)
Coordinate 2°15′40″E, 41°34′12″N
Lunghezza 4.655 m
Numero di curve 16
Senso di marcia Orario
Anno fondazione 1991
Record sul giro 1:21"670
I bambini sotto i 5 anni l'accesso gratuito alla zona generali di ammissione e per le tribune, se non occupano un posto a sedere.
Junior biglietti sono validi per bambini 5 - 14 anni.
Biglietti
![]() ![]() | A (Weekend) | EUR 89.00 | Sold out |
![]() ![]() | A Bambini (Weekend) | EUR 45.00 | Sold out |
![]() ![]() | B (Weekend) | EUR 89.00 | Sold out |
![]() ![]() | B Bambini (Weekend) | EUR 45.00 | Sold out |
![]() ![]() | C (Weekend) | EUR 109.00 | Sold out |
![]() ![]() | C Bambini (weekend) | EUR 55.00 | Sold out |
![]() ![]() ![]() | D Principale (Weekend) | EUR 59.00 | Sold out |
![]() ![]() ![]() | D Principale Bambini (Weekend) | EUR 30.00 | Sold out |
![]() ![]() | E (Weekend) | EUR 89.00 | Sold out |
![]() ![]() | E Bambini (Weekend) | EUR 45.00 | Sold out |
![]() ![]() | F (Weekend) | EUR 109.00 | Sold out |
![]() ![]() | F Bambini (Weekend) | EUR 55.00 | Sold out |
![]() ![]() | G (Weekend) | EUR 109.00 | Sold out |
![]() ![]() | G Bambini (Weekend) | EUR 55.00 | Sold out |
![]() ![]() | H (weekend) | EUR 109.00 | Sold out |
![]() ![]() | H Bambini (weekend) | EUR 55.00 | Sold out |
![]() ![]() ![]() | I (Weekend) | EUR 109.00 | Sold out |
![]() ![]() ![]() | I Bambini (Weekend) | EUR 55.00 | Sold out |
| Ingresso Generale (Weekend) | EUR 59.00 | Sold out | |
| Ingresso Generale Bambini (Weekend) | EUR 30.00 | Sold out | |
![]() ![]() | J (Weekend) | EUR 59.00 | Sold out |
![]() ![]() | J Bambini (Weekend) | EUR 30.00 | Sold out |
![]() ![]() | K (Weekend) | EUR 69.00 | Sold out |
![]() ![]() | K Bambini (Weekend) | EUR 35.00 | Sold out |
![]() ![]() | L (Weekend) | EUR 89.00 | Sold out |
![]() ![]() | L Bambini (Weekend) | EUR 45.00 | Sold out |
![]() ![]() | N (Weekend) | EUR 59.00 | Sold out |
![]() ![]() | N Bambini (Weekend) | EUR 30.00 | Sold out |
Covered
Tv
Numbered (Wkd.) = ven-sab-dom Priority = Prevendita Compila questo modulo per richieste particolari.
Oppure via email scrivendo a: f1@brunettoviaggi.it
Info utili
Mappa del circuito
Immagini del circuito
no fotoEVENTI
Losail 07/04/2013
Austin Texas 21/04/2013
Jerez 05/05/2013
Le Mans 19/05/2013
Mugello 02/06/2013
Catalunya 16/06/2013
Assen 29/06/2013
Sachsenring 14/07/2013
Laguna Seca 21/07/2013
Indianapolis 18/08/2013
Brno 25/08/2013
Silverstone 01/09/2013
San marino 15/09/2013
Alcaniz 29/09/2013
Sepang 13/10/2013
Phillip Island 20/10/2013
Giappone 27/10/2013
Valencia 10/11/2013 
0 items

Copyright © 2003-2010 Brunetto Viaggi srl - All rights reserved. -