Biglietti gran premio Abu Dhabi
03/11/2013 , Hotels - ToursDescrizione circuito
Il Circuito Yas Marina è un circuito automobilistico entrato a fare parte del calendario del mondiale di Formula 1 a partire dalla stagione 2009.Come molti tracciati del campionato costruiti di recente,è sttao disegnato da Hermann Tilke.Posto sull'isola Yas,a circa 30 minuti dalla città Abu Dhabi,il circuito ha ospitato il secondo Gran Premio del Medio Oriente dopo quello del Bahrein.
Il circuito consta di ventuno curve,vi sono quattro grandi tribune (Main Grandstand,West Grandstand,North Grandstand e South Grandstand)e ha una caratteristica uscita dei box che passa sotto la pista.Il 7 Ottobre 2009 il tracciato ha ottenuto l'approvazione finale da parte della FIA.Bruno Senna è stato il primo pilota a completare un giro sul circuito.
Yas Marina Circuit
Nazione Emirati Arabi Uniti (AE)
Coordinate 54° 36′ 11″ E, 24° 28′ 2″ N
Lunghezza 5.554 m
Numero di curve 21
Senso di marcia Antiorario
Anno fondazione 2009
Record sul giro 1'38"481 (S.Vettel, Formula 1, 2011)
Biglietti
![]() ![]() ![]() | Al Dhiyafa Tribuna Centrale (weekend) | EUR US$1.205,00 | Aggiungi al carrello |
![]() ![]() ![]() | Al Dhiyafa Tribuna Nord (weekend) | EUR US$1.205,00 | Aggiungi al carrello |
![]() ![]() ![]() | Al Dhiyafa Tribuna Ovest (weekend) | EUR US$1.205,00 | Aggiungi al carrello |
![]() ![]() ![]() | Al Jood Tribuna Principale (weekend) | EUR US$1.205,00 | Aggiungi al carrello |
![]() ![]() ![]() | Marina (weekend) | EUR US$455,00 | Aggiungi al carrello |
![]() ![]() ![]() | Marine (Sab/Dom) | EUR US$410,00 | Aggiungi al carrello |
![]() ![]() ![]() | Nord (Sab/Dom) | EUR US$410,00 | Aggiungi al carrello |
![]() ![]() ![]() | Nord (Weekend) | EUR US$455,00 | Aggiungi al carrello |
![]() ![]() ![]() | Ovest (Sab/Dom) | EUR US$410.00 | Aggiungi al carrello |
![]() ![]() ![]() | Ovest (Weekend) | EUR US$455.00 | Aggiungi al carrello |
![]() ![]() ![]() | Principale (Weekend) | EUR US$600,00 | Aggiungi al carrello |
![]() ![]() ![]() | Sud Alta (Sab/Dom) | EUR US$410,00 | Aggiungi al carrello |
![]() ![]() ![]() | Sud Alta (Weekend) | EUR US$455,00 | Aggiungi al carrello |
![]() ![]() ![]() | Sud Bassa (Sab/Dom) | EUR US$410,00 | Aggiungi al carrello |
![]() ![]() ![]() | Sud Bassa (Weekend) | EUR US$455,00 | Aggiungi al carrello |
![]() ![]() ![]() | Sud Club (weekend) | EUR US$710,00 | Aggiungi al carrello |
![]() ![]() ![]() | VIP Salone Nord (sab/dom) | EUR US$460,00 | Aggiungi al carrello |
![]() ![]() ![]() | VIP Salone Nord (venerdi) | EUR US$340,00 | Aggiungi al carrello |
![]() ![]() ![]() | VIP Salone Nord (weekend) | EUR US$765,00 | Aggiungi al carrello |
![]() ![]() ![]() | VIP Salone Ovest (sab/dom) | EUR US$460,00 | Aggiungi al carrello |
![]() ![]() ![]() | VIP Salone Ovest (venerdi) | EUR US$340,00 | Aggiungi al carrello |
![]() ![]() ![]() | VIP Salone Ovest (weekend) | EUR US$765,00 | Aggiungi al carrello |
Covered
Tv
Numbered (Wkd.) = ven-sab-dom Priority = Prevendita Compila questo modulo per richieste particolari.
Oppure via email scrivendo a: f1@brunettoviaggi.it
Info utili
Mappa del circuito
Immagini del circuito
EVENTI
Melbourne 17/03/2013
Kuala Lumpur 24/03/2013
Shanghai 14/04/2013
Manama 21/04/2013
Barcellona 12/05/2013
Monte Carlo 26/05/2013
Canada 09/06/2013
Silverstone 30/06/2013
Nurburgring 07/07/2013
Europa 21/07/2013
Budapest 28/07/2013
Spa-Francorchamps 25/08/2013
Monza 08/09/2013
Singapore 22/09/2013
Yeongam 06/10/2013
Suzuka 13/10/2013
New Delhi 27/10/2013
Abu Dhabi 03/11/2013
Austin 17/11/2013
Interlagos, San Paolo 24/11/2013 
0 items

Copyright © 2003-2010 Brunetto Viaggi srl - All rights reserved. -