Biglietti gran premio Mugello
02/06/2013 , Hotels - ToursDescrizione circuito
L'Autodromo Internazionale del Mugello di proprietà della Ferrari,si trova in Toscana,a nord di Firenze,precisamente nelle vicinanze di Scarperia.
Fu inaugurato nel 1974.Nel 1988 fu acquistato dalla Ferrari,che dette inizio ad una profonda ristrutturazione dell'impianto,dotandolo delle migliori infrastrutture esistenti ed aggiornandole continuamente,pur mantenendo inalterato il disegno del tracciato,molto impegnativo e probante.
Il tracciato dell'Autodromo è caratterizzato da un rettilineo in salita lungo oltre un km,dove la MotoGP da 990 cc raggiungevano una velocità di circa 340 km/h,da severi cambi di pendenza e da curve molto veloci,cieche e impegnative.
La curva più bella è probabilmente la Casanova-Savelli,importante per il tempo sul giro.Altro punto fondamentale è la curva "San Donato",la prima del tracciato dove è importante frenare il più tardi possibile.
L'evoluzione del tracciato è stat sempre rivolta al miglioramento degli standard di sicurezza.Nel 2007 è stata modificata la biglietteria principale dandole la forma di casco.
Biglietti
![]() ![]() ![]() | Biondetti (Domenica) | EUR 300.00 | Sold out |
![]() ![]() ![]() | Biondetti (Sab/Dom) | EUR 396.00 | Sold out |
![]() ![]() ![]() | Biondetti (Weekend) | EUR 420.00 | Sold out |
![]() ![]() ![]() | Centrale Bronze (Domenica) | EUR 228.00 | Aggiungi al carrello |
![]() ![]() | Centrale Bronze (Sab/Dom) | EUR 312.00 | Aggiungi al carrello |
![]() ![]() ![]() | Centrale Bronze (Weekend) | EUR 324.00 | Aggiungi al carrello |
![]() ![]() ![]() | Centrale Silver (Domenica) | EUR 300.00 | Sold out |
![]() ![]() ![]() | Centrale Silver (Sab/Dom) | EUR 396.00 | Sold out |
![]() ![]() ![]() | Centrale Silver (Weekend) | EUR 420.00 | Sold out |
| Ingresso Camper (Weekend) | EUR 108.00 | Aggiungi al carrello | |
![]() | Ingresso Generale Prato (Sab/Dom) | EUR 162.00 | Aggiungi al carrello |
![]() | Ingresso Generale Prato (Weekend) | EUR 192.00 | Aggiungi al carrello |
![]() | Ingresso Generale Prato Bambini (Domenica) | EUR 84.00 | Aggiungi al carrello |
![]() | Ingresso Generale Prato Bambini (Sab/Dom) | EUR 126.00 | Aggiungi al carrello |
![]() | Ingresso Generale Prato Bambini (Weekend) | EUR 150.00 | Aggiungi al carrello |
![]() | Ingresso Generale Prato(Domenica) | EUR 108.00 | Aggiungi al carrello |
![]() ![]() | Materassi (Domenica) | EUR 210.00 | Aggiungi al carrello |
![]() ![]() | Materassi (Sab/Dom) | EUR 276.00 | Aggiungi al carrello |
![]() ![]() | Materassi (Weekend) | EUR 312.00 | Aggiungi al carrello |
![]() | Poggio Secco (Domenica) | EUR 186.00 | Aggiungi al carrello |
![]() | Poggio Secco (Sab/Dom) | EUR 252.00 | Aggiungi al carrello |
![]() | Poggio Secco (weekend) | EUR 288.00 | Aggiungi al carrello |
Covered
Tv
Numbered (Wkd.) = ven-sab-dom Priority = Prevendita Compila questo modulo per richieste particolari.
Oppure via email scrivendo a: f1@brunettoviaggi.it
Info utili
Mappa del circuito
Immagini del circuito
EVENTI
Losail 07/04/2013
Austin Texas 21/04/2013
Jerez 05/05/2013
Le Mans 19/05/2013
Mugello 02/06/2013
Catalunya 16/06/2013
Assen 29/06/2013
Sachsenring 14/07/2013
Laguna Seca 21/07/2013
Indianapolis 18/08/2013
Brno 25/08/2013
Silverstone 01/09/2013
San marino 15/09/2013
Alcaniz 29/09/2013
Sepang 13/10/2013
Phillip Island 20/10/2013
Giappone 27/10/2013
Valencia 10/11/2013 
0 items

Copyright © 2003-2010 Brunetto Viaggi srl - All rights reserved. -